SCUOLA PRIMARIA |
CLASSE SECONDA A | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 68,8 | 54,5 | 54,2 |
Matematica | 57,6 | 56,8 | 54,6 |
CLASSE QUINTA | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 80,3 | 63,9 | 62,9 |
Matematica | 70,9 | 55,2 | 54,5 |
Inglese Reading | 92,8 | 82,4 | 80,1 |
Inglese Listening | 93,4 | 80,9 | 78,7 |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
CLASSE TERZA A | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 220,6 | 201,3 | 196,6 |
Matematica | 218,6 | 202,4 | 193,9 |
Inglese Reading | 237,6 | 218,1 | 209,9 |
Inglese Listening | 238,4 | 220,5 | 209,2 |
INVALSI III Secondaria di primo grado – Italiano – Descrittori analitici
INVALSI III Secondaria di primo grado – Matematica – Descrittori analitici
INVALSI III Secondaria di primo grado – Inglese – Descrittori analitici