CLASSE SECONDA A | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 70,7 | 64,3 | 63,0 |
Matematica | 65,8 | 50,4 | 49,8 |
| | | |
CLASSE SECONDA B | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 82,4 | 64,3 | 63,0 |
Matematica | 69,8 | 50,4 | 49,8 |
| | | |
CLASSE QUINTA | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 65,3 | 56,0 | 55,1 |
Matematica | 62,2 | 48,3 | 47,2 |
Inglese Reading | 92,0 | 77,2 | 76,7 |
Inglese Listening | 83,1 | 74,9 | 72,1 |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
CLASSE TERZA A | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 217,4 | 202,0 | 196,6 |
Matematica | 229,2 | 203,1 | 194,2 |
Inglese Reading | 247,2 | 215,7 | 206,7 |
Inglese Listening | 252,4 | 213,2 | 201,7 |
CLASSE TERZA B | Istituto Suore Mantellate | Lombardia | Italia |
Italiano | 216,8 | 202,0 | 196,6 |
Matematica | 230,4 | 203,1 | 194,2 |
Inglese Reading | 230,6 | 215,7 | 206,7 |
Inglese Listening | 236,6 | 213,2 | 201,7 |
INVALSI III Secondaria di primo grado – Italiano – Descrittori analitici
INVALSI III Secondaria di primo grado – Matematica – Descrittori analitici
INVALSI III Secondaria di primo grado – Inglese – Descrittori analitici
INVALSI Effetto scuola